# |
Joueur |
Date |
Tournoi / Lieu |
Championnat |
Nb |
E |
1 | Paul FRAITEUR | 18 Juin 2025 | Mercredis Bra-Qua-Ban-Lap TH2 | - | 1 | - |
2 | Paul FRAITEUR | 12 Mai 2025 | Interclubs BE | - | 1 | - |
3 | Thierry CHINCHOLLE | 13 Avril 2025 | Pérenchies | - | 3 |  |
6 | Paul FRAITEUR | 9 Avril 2025 | Simultanés de Belgique | - | 1 | - |
7 | Sylvain RAVOT | 23 Mars 2025 | Qualifs Interclubs FR | - | 1 | - |
8 | Gérard BOCCON | 23 Mars 2025 | Qualifs Interclubs FR | - | 1 | - |
9 | Pierre-Claude SINGER | 23 Mars 2025 | Qualifs Interclubs FR | - | 1 | - |
10 | Yannick BERTRAND | 23 Mars 2025 | Qualifs Interclubs FR | - | 1 | - |
11 | Paul FRAITEUR | 16 Mars 2025 | Champ. Belgique Aînés | - | 1 | - |
12 | Olivier GUILLAUME | 13 Mars 2025 | Interclubs BE | - | 1 | - |
13 | Paul FRAITEUR | 11 Mars 2025 | Interclubs BE | - | 1 | - |
14 | Antonin MICHEL | 24 Février 2025 | Coupe des Basques | - | 5 |  |
19 | Quentin CHEVOLOT | 16 Février 2025 | CR Dauphiné-Savoie | - | 1 | - |
20 | Gérard BOCCON | 16 Février 2025 | CR Dauphiné-Savoie | - | 1 | - |
21 | Pierre-Claude SINGER | 16 Février 2025 | CR Dauphiné-Savoie | - | 1 | - |
22 | Olivier COLIN | 16 Février 2025 | CR Dauphiné-Savoie | - | 1 | - |
23 | Frédéric COLSON | 9 Février 2025 | Champ. 2e série - Nivelles | Championnat de Belgique | 1 | - |
24 | Fabien LEROY | 19 Janvier 2025 | La Chapelle d'Armentières | - | 3 |  |
27 | Stéphane RICOUR | 15 Décembre 2024 | Interclubs BE | - | 1 | - |
28 | Paul FRAITEUR | 15 Décembre 2024 | Tournoi SABLIER | - | 2 | - |
30 | Sylvain RAVOT | 17 Novembre 2024 | Unieux | - | 1 | - |
31 | Robin PAIRE | 17 Novembre 2024 | Unieux | - | 1 | - |
32 | Rémy POULAT | 17 Novembre 2024 | Unieux | - | 1 | - |
33 | Paul FRAITEUR | 7 Novembre 2024 | Coupe Bois-Seigneur-Issac (Fest. BRA) | - | 1 | - |
34 | Paul FRAITEUR | 3 Novembre 2024 | Coupe d'Aix-les-Bains | - | 1 | - |
35 | Paul FRAITEUR | 4 Septembre 2024 | Simultanés de Belgique | - | 1 | - |
36 | Paul FRAITEUR | 19 Août 2024 | Festival du Touquet P.O. | - | 1 | - |
37 | Paul FRAITEUR | 9 Juillet 2024 | Festival de La Bresse (TH5) | - | 1 | - |
38 | Paul FRAITEUR | 8 Juillet 2024 | Festival de La Bresse (TH5) | - | 1 | - |
39 | Antonin MICHEL | 27 Juin 2024 | Rimouski | - | 7 |  |
46 | Paul FRAITEUR | 5 Juin 2024 | Simultané de Belgique des Jeunes_Mer soir S1 | - | 1 | - |
47 | Sylvain RAVOT | 8 Mai 2024 | Open Audika (Vichy) TH5 | - | 1 | - |
48 | Paul FRAITEUR | 26 Mars 2024 | Interclubs BE | - | 1 | - |
49 | Sylvain RAVOT | Février 2024 | Coupe de la Sioule (Vichy) TH5 | - | 3 | - |
52 | Paul FRAITEUR | 6 Janvier 2024 | Dunkerque | - | 1 | - |
53 | Olivier CONSTANTIN | 4 Janvier 2024 | Montreux | - | 1 | - |
54 | Sylvain RAVOT | 5 Novembre 2023 | Vourles | - | 1 | - |
55 | Sylvain RAVOT | 28 Octobre 2023 | Coupe d'Aix-les-Bains | - | 1 | - |
56 | Sylvain RAVOT | 23 Octobre 2023 | Coupe de Savoie | - | 1 | - |
57 | Sylvain RAVOT | 21 Octobre 2023 | Coupe Paul Vieilly | - | 1 | - |
58 | Alexis ALLAGNAT | 15 Octobre 2023 | Qualif 123 | - | 1 | - |
59 | Samson TESSIER | 15 Octobre 2023 | Qualif FR 123 | - | 3 |  |
62 | Sylvain RAVOT | 8 Octobre 2023 | La-Côte-Saint-André | - | 1 | - |
63 | Gérard BOCCON | 8 Octobre 2023 | La-Côte-Saint-André | - | 1 | - |
64 | Bernard CARO | 8 Octobre 2023 | La-Côte-Saint-André | - | 1 | - |
65 | Pierre-Claude SINGER | 8 Octobre 2023 | La-Côte-Saint-André | - | 1 | - |
66 | Alexis ALLAGNAT | Octobre 2023 | Aix les Bains (coupe d'Aix) | - | 2 | - |
68 | Antonin MICHEL | Octobre 2023 | Coupe d'Aix-les-Bains | - | 5 |  |
73 | Samson TESSIER | Octobre 2023 | Coupe d'Aix-les-Bains | - | 4 | - |
77 | Paul FRAITEUR | 6 Septembre 2023 | Simultanés de Belgique | - | 1 | - |
78 | Paul FRAITEUR | 25 Juin 2023 | Réjouissances | - | 1 | - |
79 | Paul FRAITEUR | 18 Avril 2023 | Interclubs BE | - | 1 | - |
80 | Samson TESSIER | 26 Mars 2023 | Championnat d'Auvergne | - | 3 |  |
83 | Sylvain RAVOT | 19 Mars 2023 | Qualifs Interclubs FR | - | 1 | - |
84 | Paul FRAITEUR | 12 Mars 2023 | Parties originales | Championnat de Belgique | 1 | - |
85 | Laurent LARMINIER | 22 Février 2023 | Cannes / Méditerranée | - | 1 | - |
86 | Sylvain RAVOT | 22 Février 2023 | Coupe de la Sioule (Vichy) | - | 1 | - |
87 | Sylvain RAVOT | 21 Février 2023 | Coupe de l'opéra (Vichy) | - | 1 | - |
88 | Gauthier HOUILLON | 12 Février 2023 | Nancy | - | 3 |  |
91 | Paul FRAITEUR | 18 Novembre 2022 | Interclubs BE | - | 1 | - |
92 | Thierry MUES | 16 Novembre 2022 | Interclubs BE | - | 1 | - |
93 | Paul FRAITEUR | 12 Novembre 2022 | Coupe de Braine | - | 1 | - |
94 | Samson TESSIER | 22 Octobre 2022 | Coupe Paul Vieilly | - | 5 |  |
99 | Paul FRAITEUR | 12 Octobre 2022 | Interclubs BE | - | 1 | - |
100 | Sylvain RAVOT | Octobre 2022 | Coupe de Savoie (Aix-les-Bains) | - | 2 | - |
102 | Paul FRAITEUR | 7 Septembre 2022 | Simultanés de Belgique | - | 1 | - |
103 | Paul FRAITEUR | 3 Septembre 2022 | Statti | - | 2 |  |
105 | Alexis ALLAGNAT | Juillet 2022 | Gréoux les Bains (TH5) | - | 2 | - |
107 | Sylvain RAVOT | 25 Juin 2022 | Finale Interclubs FR | - | 1 | - |
108 | Sylvain RAVOT | 28 Mai 2022 | Vichy | Championnat de France | 1 | - |
109 | Sylvain RAVOT | 15 Mai 2022 | Péronnas | - | 1 | - |
110 | Paul FRAITEUR | 11 Mai 2022 | Interclubs BE | - | 1 | - |
111 | Fabien LEROY | 1 Mai 2022 | Festival de Belgique | - | 5 |  |
116 | Paul FRAITEUR | 26 Avril 2022 | Interclubs BE | - | 1 | - |
117 | GUEREL | 2022 | Termignon | - | 1 | - |
118 | Paul FRAITEUR | 21 Octobre 2021 | Interclubs BE | - | 1 | - |
119 | Sylvain RAVOT | Octobre 2021 | Aix-les-Bains | Championnat du Monde | 1 | - |
120 | Sylvain RAVOT | 14 Juillet 2021 | Coupe Saint-Yorre (Vichy) Joker | - | 1 | - |
121 | Alexis ALLAGNAT | 2021 | Le Touquet | - | 1 | - |
122 | Sylvain RAVOT | 29 Octobre 2020 | Valentigney | - | 1 | - |
123 | Paul FRAITEUR | 29 Septembre 2020 | Interclubs BE | - | 1 | - |
124 | Paul FRAITEUR | 15 Septembre 2020 | Interclubs BE | - | 1 | - |
125 | Paul FRAITEUR | 2 Septembre 2020 | Simultanés de Belgique | - | 1 | - |
126 | Thierry CHINCHOLLE | 30 Août 2020 | Théding | - | 3 |  |
129 | Fabian BONESIRE | 3 Janvier 2020 | Coupe de Belgique (Libramont) | - | 1 | - |
130 | Sylvain RAVOT | 14 Décembre 2019 | CD 54 | - | 1 | - |
131 | Sylvain RAVOT | 10 Novembre 2019 | Vourles | - | 1 | - |
132 | Sylvain RAVOT | 30 Octobre 2019 | Coupe de Savoie | - | 1 | - |
133 | Paul FRAITEUR | 23 Octobre 2019 | Interclubs BE | - | 1 | - |
134 | Sylvain RAVOT | 6 Octobre 2019 | CD 69 | - | 1 | - |
135 | Enzo YERLY | 25 Août 2019 | Festival d'Evian(TH4) | - | 1 | - |
136 | Hugo ANDRIEU | Août 2019 | Termignon (PLUS JEUNE TOPEUR DE L'HISTOIRE !!!) | - | 1 | - |
137 | Paul FRAITEUR | 8 Juillet 2019 | La Bresse | - | 1 | - |
138 | Roberto SEIXAS | 2 Juillet 2019 | Estivales TH2 mardi(Martigny) | - | 1 | - |
139 | Samson TESSIER | 27 Mai 2019 | Coupe de l'Allier | - | 3 |  |
142 | Paul FRAITEUR | 18 Mai 2019 | Montigny-le-Tilleul (C.J.) | - | 1 | - |
143 | Paul FRAITEUR | 4 Mai 2019 | Courcelles (2 min) | Championnat de Belgique | 2 | - |
145 | Paul FRAITEUR | 28 Avril 2019 | Coupe de Bruxelles | - | 1 | - |
146 | Rémy POULAT | 24 Mars 2019 | Interclubs Français P1 | - | 1 | - |
147 | Yannick BERTRAND | 24 Mars 2019 | Qualifs Interclubs FR | - | 1 | - |
148 | Rémy POULAT | 17 Mars 2019 | La Tour-d'Aigues P1 | - | 1 | - |
149 | Paul FRAITEUR | 15 Mars 2019 | Interclubs BE | - | 1 | - |
150 | Sylvain RAVOT | 9 Mars 2019 | Saint-Cyr PO | - | 1 | - |
151 | Paul FRAITEUR | 9 Janvier 2019 | Interclubs BE | - | 1 | - |
152 | Paul FRAITEUR | 6 Janvier 2019 | Dunkerque | - | 1 | - |
153 | Paul FRAITEUR | 6 Décembre 2018 | Interclubs BE | - | 1 | - |
154 | Samson TESSIER | 1 Décembre 2018 | Simultané Mondial Blitz | - | 3 |  |
157 | Jean-Baptiste CHAVANNE | 16 Novembre 2018 | Festival du Braine Trust – Coupe Bois-Seigneur-Isaac | - | 1 | - |
158 | Paul FRAITEUR | 25 Août 2018 | Yod Club Trooz | - | 1 | - |
159 | Paul FRAITEUR | 19 Août 2018 | Theding | - | 2 |  |
161 | Paul FRAITEUR | 28 Juillet 2018 | Théding | - | 1 | - |
162 | Paul FRAITEUR | 12 Juillet 2018 | La Bresse | - | 1 | - |
163 | Antonin MICHEL | 29 Avril 2018 | Bruxelles | - | 5 |  |
168 | Thierry CHINCHOLLE | 29 Avril 2018 | Magny-en-Vexin,Péronnas,St-Jean-Cap-Ferrat,La Seyne/mer,Tours | - | 3 |  |
171 | Rémy POULAT | 29 Avril 2018 | Péronnas | - | 1 | - |
172 | Sylvain RAVOT | 29 Avril 2018 | Péronnas | - | 1 | - |
173 | Paul FRAITEUR | 19 Mars 2018 | Interclubs BE | - | 1 | - |
174 | Hervé MOLLARD | 21 Janvier 2018 | Le Perreux | - | 3 |  |
177 | Paul FRAITEUR | 20 Janvier 2018 | Montigny-le-Tilleul | - | 1 | - |
178 | Gilles SAUZE | 13 Janvier 2018 | Simultané Mondial | - | 1 | - |
179 | Hugo DELAFONTAINE | 2 Décembre 2017 | Simultané Mondial de Blitz | - | 3 |  |
182 | Paul FRAITEUR | 25 Novembre 2017 | Sablier (Liège) | - | 1 | - |
183 | Jean-Baptiste CHAVANNE | 25 Novembre 2017 | Tournoi de Broye | - | 1 | - |
184 | Rémy POULAT | 19 Novembre 2017 | Unieux P3 | - | 1 | - |
185 | Paul FRAITEUR | 15 Novembre 2017 | Interclubs BE | - | 1 | - |
186 | Paul FRAITEUR | 31 Octobre 2017 | Coupe de Savoie | - | 3 | - |
189 | Christian QUESADA | 29 Octobre 2017 | Coupe Paul Vieilly - Aix les Bains | - | 1 | - |
190 | Thierry CHINCHOLLE | 16 Septembre 2017 | Cosne-Cours-sur-Loire | - | 4 | - |
194 | Nigel RICHARDS | Août 2017 | Martigny | Championnat du Monde | 7 |  |
201 | Nigel RICHARDS | Août 2017 | Martigny blitz | Championnat du Monde | 4 |  |
205 | Paul FRAITEUR | 22 Juillet 2017 | Ouistreham | - | 1 | - |
206 | Paul FRAITEUR | 1 Juin 2017 | Sim. des Jeunes (jeu soir) | - | 1 | - |
207 | Paul FRAITEUR | 27 Mai 2017 | Coupe de Vichy | - | 1 | - |
208 | Rémy POULAT | 25 Mai 2017 | Auvergne/Vichy | - | 1 | - |
209 | Paul FRAITEUR | 25 Mai 2017 | Vichy (Coupe Auvergne) | - | 1 | - |
210 | Thierry CHINCHOLLE | 30 Avril 2017 | Rueil-Malmaison | - | 3 |  |
213 | Nathan BURANO | 29 Avril 2017 | Congo | Championnat du Monde | 1 | - |
214 | Paul FRAITEUR | 2 Avril 2017 | Houplines | - | 1 | - |
215 | Paul FRAITEUR | 1 Avril 2017 | Souvrabble (Courcelles) | - | 1 | - |
216 | Rémy POULAT | 5 Mars 2017 | Meyzieu P2 | - | 1 | - |
217 | Christian PIERRE | 4 Mars 2017 | Douzy | - | 3 |  |
220 | Rémy POULAT | 22 Février 2017 | Cannes Méditerranée P2 | - | 1 | - |
221 | Paul FRAITEUR | 17 Février 2017 | Interclubs BE | - | 1 | - |
222 | Paul FRAITEUR | 22 Janvier 2017 | La Chapelle-d'Armentières | - | 1 | - |
223 | Paul FRAITEUR | 8 Janvier 2017 | Dunkerque | - | 1 | - |
224 | Rémy POULAT | 27 Novembre 2016 | Unieux P2 | - | 1 | - |
225 | Gilles SAUZE | 29 Octobre 2016 | Coupe d'Aix-les-Bains | - | 1 | - |
226 | Paul FRAITEUR | 14 Août 2016 | Théding | - | 1 | - |
227 | Philippe NIVET | 8 Mai 2016 | Vichy | Championnat de France | 1 | - |
228 | Jean-Baptiste CHAVANNE | 7 Mai 2016 | Vichy | Championnat de France | 1 | - |
229 | Paul FRAITEUR | 15 Avril 2016 | Interclubs BE | - | 1 | - |
230 | Rémy POULAT | 20 Mars 2016 | Qualifs Interclubs FR | - | 1 | - |
231 | Gilles SAUZE | 20 Mars 2016 | Qualifs Interclubs FR | - | 1 | - |
232 | Gilles SAUZE | 20 Février 2016 | Marseille - Th 2 po | - | 1 | - |
233 | Jean-Baptiste CHAVANNE | 27 Janvier 2016 | Interclubs BE | - | 1 | - |
234 | Paul FRAITEUR | 27 Janvier 2016 | Interclubs BE | - | 1 | - |
235 | Thierry MUES | 27 Janvier 2016 | Interclubs BE | - | 1 | - |
236 | Olivier BOSSE | 27 Janvier 2016 | Interclubs BE | - | 1 | - |
237 | Louis EGGERMONT | 27 Janvier 2016 | Interclubs BE | - | 1 | - |
238 | Francis DESJARDINS | 14 Novembre 2015 | Tournoi de Boucherville | - | 2 | - |
240 | Francis DESJARDINS | 24 Octobre 2015 | Simultané automnal FQCSF | - | 2 |  |
242 | Jean-Baptiste CHAVANNE | 27 Septembre 2015 | Alès, Fameck, Huningue, Medoc | - | 1 | - |
243 | Paul FRAITEUR | 26 Septembre 2015 | Ban Eik (Tournoi des Roses) | - | 1 | - |
244 | Mayence WILLY | 19 Septembre 2015 | Charleroi | - | 1 | - |
245 | Francis DESJARDINS | 19 Septembre 2015 | Tournoi du Saguenay | - | 3 | - |
248 | Francis DESJARDINS | 12 Septembre 2015 | Tournoi de Drummondville | - | 1 | - |
249 | Paul FRAITEUR | 23 Août 2015 | Ouistreham | - | 1 | - |
250 | Paul FRAITEUR | 8 Août 2015 | (F)Estivales Scragibi & Statti | - | 1 | - |
251 | Paul FRAITEUR | 7 Juillet 2015 | La Bresse (TH5) | - | 1 | - |
252 | Paul FRAITEUR | 6 Juillet 2015 | La Bresse (TH5) | - | 1 | - |
253 | Paul FRAITEUR | 4 Juillet 2015 | La Bresse (TH2) | - | 1 | - |
254 | Paul FRAITEUR | 13 Juin 2015 | Berniscrabble | - | 1 | - |
255 | Thierry CHINCHOLLE | 14 Mai 2015 | Coupe d'Auvergne | - | 3 |  |
258 | Paul FRAITEUR | 2 Mai 2015 | Festival Belgique - Coupe BXL | - | 1 | - |
259 | Rémy POULAT | 19 Avril 2015 | Multiplex Beynost | - | 1 | - |
260 | Paul FRAITEUR | 11 Avril 2015 | Souvrabble | - | 1 | - |
261 | Christian PIERRE | 4 Avril 2015 | Jonquilles | - | 3 |  |
264 | Jean-Claude BOSSE | 4 Avril 2015 | Jonquilles (Libramont) | - | 1 | - |
265 | Rémy POULAT | 29 Mars 2015 | Interclubs France | - | 1 | - |
266 | Francis DESJARDINS | 28 Mars 2015 | Tournoi du CHA | - | 1 | - |
267 | Paul FRAITEUR | 22 Mars 2015 | CIPJ - Chevetogne | - | 1 | - |
268 | Jean-Baptiste CHAVANNE | 14 Mars 2015 | Les Farfelues du Souvrabble 5/6 | - | 1 | - |
269 | Paul FRAITEUR | 7 Mars 2015 | Scragibi Binche | - | 1 | - |
270 | Frédéric COLSON | 11 Février 2015 | INTERRCLUB | Championnat de Belgique | 1 | - |
271 | Francis DESJARDINS | 24 Janvier 2015 | Tournoi du GAM | - | 2 | - |
273 | Paul FRAITEUR | 22 Janvier 2015 | Interclubs BE | - | 1 | - |
274 | Jean-Baptiste CHAVANNE | 22 Janvier 2015 | Interclubs BE | - | 1 | - |
275 | Santi ROMAIN | 22 Janvier 2015 | Interclubs BE | - | 1 | - |
276 | Franck MANIQUANT | 2015 | Coupe de Cannes | - | 1 | - |
277 | Paul FRAITEUR | 24 Novembre 2014 | Interclubs BE | - | 1 | - |
278 | Maxime BATTEFORT | 9 Novembre 2014 | Festival du Braine Trust – Coupe de Braine | - | 1 | - |
279 | Rémy POULAT | 29 Octobre 2014 | Coupe de Savoie | - | 1 | - |
280 | Paul FRAITEUR | 4 Octobre 2014 | Interclubs Européens | - | 1 | - |
281 | Jean-Baptiste CHAVANNE | 14 Septembre 2014 | Liffol-le-Grand | - | 1 | - |
282 | Gilles SAUZE | 5 Août 2014 | Aix-les-Bains | Championnat du Monde | 1 | - |
283 | Antonin MICHEL | 3 Août 2014 | Blitz Aix-les-Bains | Championnat du Monde | 4 |  |
287 | Paul FRAITEUR | 8 Juillet 2014 | Festival de La Bresse (TH5) | - | 1 | - |
288 | Jean-Baptiste CHAVANNE | 4 Juin 2014 | Interclubs BE | - | 1 | - |
289 | Louis EGGERMONT | 30 Novembre 2013 | Tournoi du Sablier | - | 1 | - |
290 | Guy DE BRUYNE | 30 Novembre 2013 | Tournoi du Sablier | - | 1 | - |
291 | Christian PIERRE | 27 Novembre 2013 | Les Mercredis du BRA et du QUA 2/6 | - | 1 | - |
292 | Jacques FOURNIER | 24 Novembre 2013 | Championnat Départemental Vienne 2013-2014 TH2 | - | 1 | - |
293 | Pascal BERNIER | 22 Novembre 2013 | Simultané fédéral | - | 1 | - |
294 | Marc RUBINO | 18 Novembre 2013 | Simultané fédéral | - | 1 | - |
295 | Benjamin VALOUR | 18 Novembre 2013 | Simultané fédéral | - | 1 | - |
296 | Thierry CHINCHOLLE | 17 Novembre 2013 | Gondrecourt-le-Château TH3 | - | 1 | - |
297 | Francis LEROY | 17 Novembre 2013 | Gondrecourt-le-Château TH3 | - | 1 | - |
298 | Zouheir ALOULOU | 16 Novembre 2013 | Panafricains n°2 | - | 1 | - |
299 | Francis DESJARDINS | 16 Novembre 2013 | Tournoi de Québec (VOC) | - | 1 | - |
300 | Christian PIERRE | 16 Novembre 2013 | Tournoi du Scrabbleroy | - | 2 |  |
302 | Louis EGGERMONT | 16 Novembre 2013 | Tournoi du Scrabbleroy | - | 1 | - |
303 | Michel LEJEUNE | 16 Novembre 2013 | Tournoi du Scrabbleroy | - | 1 | - |
304 | Marc NOEL | 16 Novembre 2013 | Tournoi du Scrabbleroy | - | 1 | - |
305 | Guy DELORE | 10 Novembre 2013 | Festival du Braine Trust – Coupe de Braine | - | 2 | - |
307 | Fabien LEROY | 9 Novembre 2013 | Festival du Braine Trust – Coupe Bois-Seigneur-Isaac | - | 1 | - |
308 | Francis DESJARDINS | 9 Novembre 2013 | Tournoi de Boucherville (BOU) | - | 3 | - |
311 | Germain BOULIANNE | 9 Novembre 2013 | Tournoi de Boucherville (BOU) | - | 1 | - |
312 | Hugo DELAFONTAINE | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 4 | - |
316 | Fabien LEROY | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 3 | - |
319 | Antonin MICHEL | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 3 | - |
322 | Thierry BOISARD | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 2 | - |
324 | Etienne BUDRY | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 2 | - |
326 | Thierry CHINCHOLLE | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 2 | - |
328 | Fabien FONTAS | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 2 | - |
330 | Jean-Michel HOUDART | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 2 | - |
332 | Florian LEVY | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 2 | - |
334 | Romain SANTI | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 2 | - |
336 | Gérard BOCCON | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 1 | - |
337 | David BOVET | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 1 | - |
338 | Guy DELORE | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 1 | - |
339 | Arnaud DORE | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 1 | - |
340 | Louis EGGERMONT | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 1 | - |
341 | Serge EMIG | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 1 | - |
342 | Jean-François LACHAUD | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 1 | - |
343 | Dominique LE FUR | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 1 | - |
344 | Francis LEROY | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 1 | - |
345 | Alexandre STRUBI | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 1 | - |
346 | Mactar SYLLA | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 1 | - |
347 | Jean-Philippe VISEUX | 2 Novembre 2013 | Coupe d'Aix-les-Bains & Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide | - | 1 | - |
348 | Hugo DELAFONTAINE | 31 Octobre 2013 | Championnat de France en Parties Originales (Aix-les-Bains) TH5 originales semi-rapide | - | 1 | - |
349 | Antonin MICHEL | 31 Octobre 2013 | Championnat de France en Parties Originales (Aix-les-Bains) TH5 originales semi-rapide | - | 1 | - |
350 | Thierry CHINCHOLLE | 30 Octobre 2013 | Coupe de Savoie (Aix-les-Bains) TH5 | - | 1 | - |
351 | Paul FRAITEUR | 29 Octobre 2013 | Aix-les-Bains | - | 1 | - |
352 | Guy DELORE | 29 Octobre 2013 | Coupe de Savoie (Aix-les-Bains) TH5 | - | 2 | - |
354 | Pierre-Claude SINGER | 29 Octobre 2013 | Coupe de Savoie (Aix-les-Bains) TH5 | - | 2 | - |
356 | Pascal BERNIER | 29 Octobre 2013 | Coupe de Savoie (Aix-les-Bains) TH5 | - | 1 | - |
357 | Jean BIBLOCQUE | 29 Octobre 2013 | Coupe de Savoie (Aix-les-Bains) TH5 | - | 1 | - |
358 | Gérard BOCCON | 29 Octobre 2013 | Coupe de Savoie (Aix-les-Bains) TH5 | - | 1 | - |
359 | Thierry CHINCHOLLE | 29 Octobre 2013 | Coupe de Savoie (Aix-les-Bains) TH5 | - | 1 | - |
360 | Alain JACQUES | 29 Octobre 2013 | Coupe de Savoie (Aix-les-Bains) TH5 | - | 1 | - |
361 | Jean-Claude PIERRON | 29 Octobre 2013 | Coupe de Savoie (Aix-les-Bains) TH5 | - | 1 | - |
362 | Alexis RENNESSON | 29 Octobre 2013 | Coupe de Savoie (Aix-les-Bains) TH5 | - | 1 | - |
363 | Alain TOUSSAINT | 29 Octobre 2013 | Coupe de Savoie (Aix-les-Bains) TH5 | - | 1 | - |
364 | Alain VISEUX | 29 Octobre 2013 | Coupe de Savoie (Aix-les-Bains) TH5 | - | 1 | - |
365 | Philippe RUCHE | 26 Octobre 2013 | Les Farfelues du Souvrabble 2/6 | - | 1 | - |
366 | Germain BOULIANNE | 26 Octobre 2013 | Sim semi-rapide FQCSF | - | 1 | - |
367 | Nicolas PARVAN | 20 Octobre 2013 | Golbey, Montrouge | - | 2 | - |
369 | Pascal BERNIER | 20 Octobre 2013 | Golbey, Montrouge | - | 1 | - |
370 | Thierry CHINCHOLLE | 20 Octobre 2013 | Golbey, Montrouge | - | 1 | - |
371 | Franck MANIQUANT | 20 Octobre 2013 | Golbey, Montrouge | - | 1 | - |
372 | Christiane AYMON | 20 Octobre 2013 | Tournoi de Riviera | - | 1 | - |
373 | Arnaud MULONDA | 19 Octobre 2013 | Panafricains n°1 | - | 1 | - |
374 | Ibn NGUMBA | 19 Octobre 2013 | Panafricains n°1 | - | 1 | - |
375 | Germain BOULIANNE | 19 Octobre 2013 | Tournoi de TERBONNE | - | 1 | - |
376 | Christian PIERRE | 14 Octobre 2013 | Interclubs BE | - | 1 | - |
377 | Jean-Luc DIVES | 14 Octobre 2013 | Interclubs BE | - | 1 | - |
378 | Philippe RUCHE | 14 Octobre 2013 | Interclubs BE | - | 1 | - |
379 | Luc JEMPF | 13 Octobre 2013 | Châtel-Guyon, Nantes, Saillant-Charbon, Saint-Junien, Vidauban | - | 1 | - |
380 | Gaston JEAN-BAPTISTE | 6 Octobre 2013 | Festicomivourles (Saint-Genis-Laval) TH3 | - | 1 | - |
381 | Fabien DOUTE | 6 Octobre 2013 | Val-d'Ajol TH2 | - | 1 | - |
382 | Francis DESJARDINS | 5 Octobre 2013 | Tournoi MCM | - | 2 | - |
384 | Marielle GINGRAS | 5 Octobre 2013 | Tournoi MCM | - | 1 | - |
385 | Luc JEMPF | 29 Septembre 2013 | Alès, Fameck, Huningue | - | 1 | - |
386 | Patrick VIGROUX | 29 Septembre 2013 | Alès, Fameck, Huningue | - | 1 | - |
387 | Laurent LOUBIERE | 29 Septembre 2013 | Le Mesnil-Esnard TH3 | - | 1 | - |
388 | Thierry CHINCHOLLE | 28 Septembre 2013 | Fréjus, La Rochelle | - | 1 | - |
389 | Philippe COCCOLUTO | 28 Septembre 2013 | Fréjus, La Rochelle | - | 1 | - |
390 | Guy DELORE | 28 Septembre 2013 | Fréjus, La Rochelle | - | 1 | - |
391 | Luc MAURIN | 28 Septembre 2013 | Fréjus, La Rochelle | - | 1 | - |
392 | Christian PIERRE | 28 Septembre 2013 | Tournoi des Kakis | - | 1 | - |
